محل منبع:
چین
نام تجاری:
Geosun
گواهی:
CE/ISO
شماره مدل:
gCollector-M502
| جزء | مشخصات |
|---|---|
| پارامترهای gCollector | |
| CPU/RAM | سیزدهمین اینتل i9 / 96 گیگابایت DDR5 |
| واحد پردازشگر | حداکثر پشتیبانی از Nvidia RTX 4090 |
| رابط دوربین | حداکثر پشتیبانی 16 * 8 مگاپیکسل GMSL |
| رابط LiDAR | حداکثر 10 راه 1000 مگابیت بر ثانیه |
| پورت سریال | 2 طرفه RS232/422/485 |
| CAN/CANfd | 8 طرفه 8 مگابیت بر ثانیه |
| USB | 6 طرفه USB3.2 |
| واحد LiDAR | |
| محدوده اندازه گیری | حداکثر برد تشخیص 300 متر |
| دقت برد | 1 سانتی متر |
| کلاس لیزر | 950 نانومتر کلاس 1 (IEC 60825-1:2014) |
| بازگشت | 3 اکو |
| نرخ داده | 1,920,000.00 امتیاز در ثانیه |
| FOV | 360 درجه / 40.3 درجه |
| واحد POS | |
| فرکانس به روز رسانی | 200 هرتز |
| دقت سرفصل | 0.008 درجه |
| دقت پیچ | 0.003 درجه |
| دقت نورد | 0.003 درجه |
| دقت موقعیت | افقی: 0.02 متر، عمودی: 0.03 متر |
| نوع سیگنال GNSS | GPS L1/L2/L5، GLONASS L1/L2، BDS B1/B2/B3، GAL E1/E5a/E5b |
| مدل | gSpin 510 |
| دوربین | |
| پیکسل موثر | 7*5 مگا پیکسل |
| مدت زمان قرارگیری در معرض بیماری | 25μs~2.5sec |
| حداکثر نرخ فریم | 30 فریم بر ثانیه |
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید