
پهپاد هوابرد اتحادیه اروپا LiDAR Scanning GS-130X Hesai XT32 Laser Sensor Accuracy High Pos Colored Point Cloud
تماس با شخص : Lanbooxie
شماره تلفن : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | قابل مذاکره |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کت و شلوار 450*365*200 میلی متر | زمان تحویل : | 10-15 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T/T، وسترن یونیون | قابلیت ارائه : | 30 ست در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | Geosun |
---|---|---|---|
گواهی: | CE, ISO | شماره مدل: | سیستم اسکن GS-260X LiDAR |
اطلاعات تکمیلی |
|||
بهره وری عملیات: | 2.5 کیلومتر مربع / تک پرواز | کاربرد: | نقشه برداری و بررسی |
---|---|---|---|
کانال: | کانال 32 | برند لیزر: | HESAI Pandar XTM2X |
مواد: | بدنه آلیاژ آلومینیوم | برنامه کاربردی: | خط قدرت |
برجسته کردن: | سیستم اسکن GS-260X LiDAR,سیستم اسکن LiDAR نقشه برداری سه بعدی,اسکنر پهپاد DJI M600 Lidar |
توضیحات محصول
پهپاد پهپاد نقشه برداری هوایی نقشه برداری خط نیرو
سیستم اسکن پهپاد LiDAR Geosun gAirHawk Series GS-260X
gAirHawk GS-260X نوعی سیستم جمعآوری دادههای ابری نقطهای LiDAR میانرده، اسکنر لیزری پاندار XT یکپارچه HESAI، سیستم تعیین موقعیت و موقعیتیابی GNSS و IMU و واحد کنترل ذخیرهسازی است که قادر است به صورت پویا و بلادرنگ، به طور انبوه داده های ابر نقطه ای با دقت بالا و اطلاعات تصویر غنی را جمع آوری کنید.به طور گسترده ای در کسب اطلاعات فضایی سه بعدی در نقشه برداری، برق، جنگلداری، کشاورزی، برنامه ریزی زمین استفاده می شود.
مشخصات پهپاد LiDAR سیستم اسکن GS-260X
پهپاد LiDAR سیستم اسکن gAirHawk GS-260X | ||
نام آیتم | پارامترهای سیستم | |
GS-260X مولفه های |
وزن | 1.15 کیلوگرم |
دقت اندازه گیری | کمتر از 0.1 متر/0.05 متر (@150 متر) | |
دمای کاری | -20℃~+65℃ | |
محدوده قدرت | 12 V- 24 V | |
مصرف | 10 وات | |
سکوی حمل | DJI M300، M600 PRO و مارک های دیگر | |
ذخیره سازی | 64 گیگابایت حافظه، حداکثر پشتیبانی از کارت TF 128 گیگابایت | |
واحد لیدار
|
محدوده اندازه گیری | 80 متر @ 10٪ بازتاب (حداکثر 300 متر) |
کلاس لیزر | 905 نانومتر کلاس 1 (IEC 60825-1:2014) | |
کانال | 32-کانال | |
دقت برد | ±1 سانتی متر (مقدار معمولی) | |
فرکانس اسکن | 10 هرتز، 20 هرتز | |
داده ها | پژواک سهگانه 1920000 امتیاز در ثانیه | |
FOV | 360 درجه قابل تنظیم | |
سنسور لیزری | HESAI Pandar XTM2X | |
واحد POS | فرکانس به روز رسانی | 200 هرتز |
دقت سرفصل | 0.017 درجه | |
دقت پیچ | 0.005 درجه | |
دقت نورد | 0.005 درجه | |
دقت موقعیت | ≤0.05 متر | |
نوع سیگنال GNSS | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
نرم افزار پیش پردازش | نرم افزار POS | اطلاعات خروجی: موقعیت، سرعت، نگرش |
نرم افزار Point Cloud | فرمت داده ابر نقطه خروجی: فرمت LAS، فرمت TXT سفارشی | |
دوربین (توکار) |
FOV | 83 درجه |
پیکسل موثر | 26 مگا پیکسل | |
ماشه رویداد | ماشه فاصله یا زمان |
کاربرد خط برق سیستم اسکن پهپاد LiDAR GS-260X
پکیج پهپاد LiDAR Scanning System GS-260X
سیستم اسکن پهپاد LiDAR GS-260X توسط کیف کت و شلوار با پوشش مواد EVA در داخل بسته بندی شده است، سپس توسط جعبه کارتن سخت پوشیده شده است.برای حمل و نقل هوایی و دریایی مناسب است.
وارد کنید پیام شما