Geosun gAirHawk Series GS-100V LiDAR سیستم اسکن سنسور لیزر داخلی HESAI XT16 دوربین اسکن هوایی با دقت بالا
تماس با شخص : Lanbooxie
شماره تلفن : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کت و شلوار کت و شلوار 520 * 420 * 230 میلی متر | زمان تحویل : | 10-15 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / T ، Western Union | قابلیت ارائه : | 30 مجموعه در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | Geosun |
---|---|---|---|
گواهی: | CE, ISO | شماره مدل: | سیستم اسکن LiDAR پهپاد GS-260S |
اطلاعات تکمیلی |
|||
بهره وری عملیات: | 4.5 کیلومتر مربع / پرواز یک نفره | کاربرد: | نقشه برداری و نظرسنجی |
---|---|---|---|
پرتو: | 20 تیر | مارک لیزری: | حصای پاندار |
برجسته کردن: | 905nm DJI Drone UAV LiDAR system,905nm laser dji drone lidar,HESAI Pandar Laser UAV LiDAR system |
توضیحات محصول
gAirHawk GS-260Sسیستم اسکن پهپاد لیدار
برنامه سیستم اسکن Drone LiDAR برای نقشه برداری و بررسی با DJI Drone
gAirHawk GS-260S نوعی سیستم جمع آوری داده های ابری نقطه متوسط ، جمع و جور ، LiDAR ، اسکنر لیزری یکپارچه HESAI Pandar ، سیستم موقعیت یابی و تعیین موقعیت GNSS و IMU و واحد کنترل ذخیره سازی است که می تواند به صورت پویا و انبوه در زمان واقعی داده های ابر نقطه ای با دقت بالا و اطلاعات تصویر غنی را جمع آوری کنید.به طور گسترده ای در کسب اطلاعات فضایی سه بعدی در نقشه برداری ، برق ، جنگلداری ، کشاورزی ، برنامه ریزی زمین استفاده می شود.
LiDAR مکانیکی 20 کاناله Pandar20B
مشخصات
gAirHawk GS-260S | ||
نام آیتم | پارامترهای سیستم | |
مولفه های |
وزن | 1.9 کیلوگرم (بدون دوربین) |
اندازه گیری دقت | 0.1 متر/0.05 متر (@150 متر) | |
دمای کار | -20 ℃ ~+60 ℃ | |
محدوده قدرت | 12 ولت- 24 ولت | |
مصرف | 20 وات | |
سکوی حمل | DJI M300 ، M600 PRO | |
ذخیره سازی | حافظه داخلی 64 گیگابایت ، حداکثر پشتیبانی از کارت TF 128 گیگابایتی | |
واحد لیدار
|
محدوده اندازه گیری | 0.3m-200m@10٪ بازتابندگی |
کلاس لیزر | 905nm Class1 (IEC 60825-1: 2014) | |
شماره خط لیزری | 20-تیر | |
حداکثردامنه | 200 متر | |
مخلوط کردن.دامنه | 0.3 متر | |
دقت محدوده | cm 5cm (@0.3m ~ 5m)، cm 2cm (@0.5m ~ 200m) | |
فرکانس اسکن | 10HZ ، 20HZ | |
داده ها | اکو دوگانه 720،000 امتیاز/ثانیه | |
FOV | 360 درجه ، قابل تنظیم | |
سنسور لیزری | HESAI Pandar 20B | |
واحد POS | فرکانس به روز رسانی | 200HZ |
دقت عنوان | 0.017 درجه | |
دقت گام | 0.005 درجه | |
دقت نورد | 0.005 درجه | |
دقت موقعیت | .00.05 متر | |
نوع سیگنال GNSS | GPSL1/L2 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2a/B3 | |
مادربرد GNSS | نصب شده 719 | |
IMU | AGS 303 | |
نرم افزار پیش پردازش | نرم افزار POS | اطلاعات خروجی: موقعیت ، سرعت ، نگرش |
نرم افزار cloud point | فرمت داده ابر نقطه خروجی: قالب LAS ، قالب TXT سفارشی | |
دوربین (اختیاری) | مدل دوربین | سونی RX1/a 6000 |
پیکسل موثر | 42/24 مگا پیکسل | |
رویداد تحریک کننده | فاصله یا زمان ماشه | |
وزن (گرم) | کمتر از 600/300 |
درخواست برای جنگلداری
بسته بندی
این بسته بندی شده با کت و شلوار با روکش مواد EVA در داخل بسته بندی شده است ، سپس توسط جعبه کارتن سخت پوشانده شده است.برای حمل و نقل هوایی و حمل و نقل دریایی مناسب است.
وارد کنید پیام شما