
پهپاد هوابرد اتحادیه اروپا LiDAR Scanning GS-130X Hesai XT32 Laser Sensor Accuracy High Pos Colored Point Cloud
تماس با شخص : Lanbooxie
شماره تلفن : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | قابل مذاکره |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کیف کت و شلوار 530*430*240 میلی متر | زمان تحویل : | 10-15 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / T ، Western Union | قابلیت ارائه : | 30 مجموعه در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | Geosun |
---|---|---|---|
گواهی: | CE, ISO | شماره مدل: | سیستم اسکن LiDAR پهپاد GS-260S |
اطلاعات تکمیلی |
|||
بهره وری عملیات: | 4.5 کیلومتر مربع / تک پرواز | کاربرد: | زمین جنگلداری |
---|---|---|---|
پرتو: | 20 پرتو | برند لیزر: | HESAI Pandar 20B |
برجسته کردن: | نقشه برداری توپوگرافی 20 Bea UAV LiDAR,HESAI Pandar 20B UAV LiDAR system,20 Beam DJI M300 LiDAR |
توضیحات محصول
gAirHawk GS-260Sسیستم اسکن پهپاد لیدار
سیستم اسکن پهپاد LiDAR بر روی برنامه DJI M300 برای نقشه برداری توپوگرافی نصب شده است
gAirHawk GS-260S نوعی سیستم جمعآوری دادههای ابری نقطهای LiDAR میانرده، اسکنر لیزری HESAI Pandar 40P یکپارچه، سیستم تعیین موقعیت و نگرش GNSS و IMU و واحد کنترل ذخیرهسازی است که قادر است بهصورت پویا و بلادرنگ، به طور انبوه داده های ابری نقطه ای با دقت بالا و اطلاعات تصویر غنی را جمع آوری کنید.به طور گسترده ای در کسب اطلاعات فضایی سه بعدی در نقشه برداری، برق، جنگلداری، کشاورزی، برنامه ریزی زمین استفاده می شود.
LiDAR مکانیکی 20 کانال Pandar20B
مشخصات
gAirHawk GS-260S | ||
نام مورد | پارامترهای سیستم | |
مولفه های |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
دقت اندازه گیری | کمتر از 0.1 متر/0.05 متر (@150 متر) | |
دمای کاری | -20℃~+60℃ | |
محدوده قدرت | 12 V- 24 V | |
مصرف | 20 وات | |
سکوی حمل | GS-800، DJI M300، M600 PRO | |
ذخیره سازی | 64 گیگابایت حافظه، حداکثر پشتیبانی از کارت TF 128 گیگابایت | |
واحد لیدار
|
محدوده اندازه گیری | 0.3m-200m@10% بازتاب |
کلاس لیزر | 905 نانومتر کلاس 1 (IEC 60825-1:2014) | |
شماره خط لیزری | 40-پرتو | |
حداکثردامنه | 200 متر | |
مخلوط کردن.دامنه | 0.3 متر | |
دقت برد | ± 5 سانتی متر (@0.3m~5m)،± 2 سانتی متر (@0.5m~200m) | |
فرکانس اسکن | 10 هرتز، 20 هرتز | |
داده ها | دابل اکو 720000 امتیاز در ثانیه | |
FOV | 360 درجه قابل تنظیم | |
سنسور لیزری | HESAI Pandar 20B | |
واحد POS | فرکانس به روز رسانی | 200 هرتز |
دقت سرفصل | 0.017 درجه | |
دقت پیچ | 0.005 درجه | |
دقت نورد | 0.005 درجه | |
دقت موقعیت | ≤0.05 متر | |
نوع سیگنال GNSS | GPSL1/L2 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2a/B3 | |
نرم افزار پیش پردازش | نرم افزار POS | اطلاعات خروجی: موقعیت، سرعت، نگرش |
نرم افزار Point Cloud | فرمت داده ابری نقطه خروجی: فرمت LAS، فرمت TXT سفارشی | |
دوربین (گزینه) | مدل دوربین | سونی 6000 |
پیکسل موثر | 24 مگا پیکسل | |
ماشه رویداد | ماشه فاصله یا زمان | |
وزن (گرم) | 135 |
درخواست برای جنگلداری
بسته
وارد کنید پیام شما